
CYKL JESIENNY 2021
l.p. | Nazwa zawodów | Przyznana ilość PCM | Termin zawodów | Miejsce/Łowisko | Planowana Ilość zespołów | Cena wpisowego | KWALIFIKACJA do FINAŁU PCM 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puchar sklepu Kaper | 1 | 29/03.10.2021 | Na Gołyszu | 17 | 1150 | Jarek Witko, Dominik Pandos |
2 | III Puchar Staropolanki | 2 | 15/19.09.2021 | Staropolanka | 22 | 800 | Tomasz Kern, Tomasz Kulpok Artur Przejczowski, Paweł Siewiorek |
3 | Linar Cup | 1 | 25/28.11.2021 | Pavyotts Mill Cup | 24 | 200£ | Kamil Woś, Kamil Drozd |
4 | Pomorska Potyczka z Adder Carp | 3 | 12/16.09.2021 | Miłoszewo | 24 | 1200 | Krzysztof Sabinasz, Oskar Nowicki Przemysław Witkowski, Tomasz Ludzkowski Ania Błachowiak, Hubert Rachwał |
5 | III Puchar z Wędką po Podkarpaciu | 2 | 21/24.10.2021 | Extra-Carp Radymno | 19 | 1200 | Adrian Gdański, Sławomir Majkut Patryk Guziec, Rafał Chwał |
6 | EKOBIVY Cup 2 | 2 | 28/31.10.2021 | Uroczysko Karpiowe | 36 | 1200 | Iwona Błaszczyk, Mariusz Błaszczyk Szymon Stasierski, Mariusz Przybylski |
CYKL WIOSENNO-LETNI 2022
l.p. | Nazwa zawodów | Przyznana ilość PCM | Termin zawodów | Miejsce/Łowisko | Planowana Ilość zespołów | Cena wpisowego | KWALIFIKACJA do FINAŁU PCM 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV Polish Carp Casting | 1 | 20/24.04.22r | Uroczysko | 40 | 1400 | |
2 | XII Puchar Śląska | 1 | 11/15.05.22r | Uroczysko | 40 | 1400 | |
3 | IV Puchar Staropolanki | 3 | 23/28.05.22r | Staropolanka | 24 | 1200 | |
4 | Anglia | 2 | 14/17.04 | Anglia | |||
5 | I Puchar Rdzuchowa | 1 | 29.04/03.05.22r | Rdzuchów | 18 | 1000 | |
6 | III Wojna Klubów Karpiowych | 1 | 25/28.08.22r | łow.Zgoda | 15 | 1200 | |
7 | VII Batalia Karpiowa PCT | 1 | lip.22 | Jerzyn | 20 | 1100 | |
8 | VIII Puchar Carp-World | 1 | cze.22 | Gajdowe | 17 | ||
9 | III Polska Bitwa Karpiowa | 3 | 03/08.05.22r | Miłoszewo | 24 | ||
10 | V Puchar Piastów | 3 | 18/22.05.22r | Jerzyn | 25 | ||
11 | IX Puchar Carppassion | 2 | 21/26.06.22r | Jerzyn | 32 | 1050 | |
12 | XIII Maraton Karpiowy Sośnie | 1 | 17/22.05.22r | Zalew Sośnie | 12 | ||
13 | Carp Tour | 1 | 18/22.05.22r | Uroczysko | 36 | 1500 | |
14 | Pomorska Potyczka z Adder Carp | 2 | 21/24.07.22r | J.Wandzińskie | 16 | 1200 | |
15 | Puchar Lontiko | 2 | 06/10.07.22r | Szymanowice | 19 | 1200 | |
16 | II Puchar Sklepu CARPSEEDS | 1 | 11/15.05.22r | Radymno | 19 | 1200 | |
17 | PCM Junior Cap | 2 | 20-24.07.22 r. | Jerzyn | 20 | 400 | |
18 | VII Cypriniada Małopolska | 1 | 21/24.04.22r | Łowisko Oczko | 10 | 600 | |
19 | Perła Mazowsza | 1 | 19/22.05.22r | Przystanek Bielawa | 12 | 1200 | |
20 | IV Puchar z Wędką po Podkarpaciu | 2 | 24/28.08.22r | Radymno | 19 | 1200 | |
21 | II Puchar Big Fish Podkarpacia | 2 | 26/29.05.22r | Radymno | 19 | 1200 | |
22 | Borowy Staw | 1 | 12/15.05.22r | Borowy Staw | 14 | 1200 | |
23 | Domowa Kuchnia Karpiowa | 1 | 02/05.06.22r | Nowaki | 22 | 900 | |
24 | IX Pomorski Puchar SBS | 2 | 02/06.09.22r | Wandzinek | 16 | 900 | |
25 | Eko Baits | 2 | 20/24.04.22r | Radymno | 19 | 1200 | |
26 | V urodziny Eko Baits | 1 | 23/26.06.22r | 3K Przylasek | 18 | 500 | |
27 | VI Śląski Puchar SBS | 1 | 02/05.06.22r | Łowisko Gajdowe | 17 | 1000 | |
28 | VII Puchar Szmaragdowego Stawu | 1 | 25-28.08.2022 | Szmaragdowy Staw | 10 | 800 | |
29 | I Puchar Jeziora Prokowskiego | 1 | 14/17.07.2022 | Jezioro Prokowskie | 10 | 700 | |
30 | I Puchar Oddziału Kuj-Pom PFWK | 1 | cze.22 | Jezioro Długie | 15 | 500 | |
31 | Rozpoczęcie sezonu z PFWK | 2 | 21/24.04.2022 | Zalew Sośnie | 16 | 800 | |
32 | BIG FISH Szmaragdowego Stawu | 1 | 02/05.06.2022 | Szmaragdowy Staw | 10 | 800 |
W PRZYPADKU BRAKU TERMINOWEJ WPŁATY LUB NIE DOPEŁNIENIA WARUNKÓW REGULAMINU PRZEZ ORGANIZATRÓW ZATWIERDZONYCH ZAWODÓW ELIMINACYJNYCH, ZAWODY TE BĘDĄ WYKREŚLANE Z LISTY I ZASTĘPOWANE ZAWODAMI Z LISTY REZERWOWEJ.
